26.03.138층 · 평당 2,631만6억 6,000
26.03.043층 · 평당 2,512만6억 3,000
26.02.2114층 · 평당 2,671만6억 7,000
26.01.305층 · 평당 2,571만6억 4,500
25.11.222층 · 평당 2,551만6억 4,000
25.11.192층 · 평당 2,540만6억 3,700
25.10.238층 · 평당 2,699만6억 7,700
25.07.0413층 · 평당 2,751만6억 9,000
25.06.3011층 · 평당 2,671만6억 7,000
25.05.105층 · 평당 2,472만6억 2,000
25.03.1112층 · 평당 2,771만6억 9,500
24.12.1913층 · 평당 2,711만6억 8,000
24.12.1913층 · 평당 2,711만 · 해제6억 8,000
24.12.1913층 · 평당 2,711만 · 해제6억 8,000
24.09.2811층 · 평당 2,591만6억 5,000
24.08.271층 · 평당 2,591만6억 5,000
24.07.3010층 · 평당 2,751만6억 9,000
24.07.268층 · 평당 2,990만7억 5,000
24.07.164층 · 평당 2,512만6억 3,000
24.07.085층 · 평당 2,619만6억 5,700
24.06.182층 · 평당 2,332만5억 8,500
24.06.1215층 · 평당 2,551만6억 4,000
24.06.1011층 · 평당 2,512만6억 3,000
24.05.226층 · 평당 2,460만6억 1,700
24.05.1115층 · 평당 2,579만6억 4,700
24.05.022층 · 평당 2,352만 · 직거래5억 9,000
24.04.215층 · 평당 2,551만6억 4,000
24.04.116층 · 평당 2,551만6억 4,000
24.03.228층 · 평당 2,532만6억 3,500
24.03.171층 · 평당 2,412만6억 500
24.01.253층 · 평당 2,468만6억 1,900
24.01.1812층 · 평당 2,488만6억 2,400
24.01.128층 · 평당 2,534만6억 3,550
23.12.041층 · 평당 2,372만5억 9,500
23.11.2510층 · 평당 2,512만6억 3,000
23.09.118층 · 평당 2,512만6억 3,000
23.09.062층 · 평당 2,428만6억 900
23.08.2214층 · 평당 2,587만6억 4,900
23.08.2214층 · 평당 2,587만 · 해제6억 4,900
23.08.228층 · 평당 2,512만6억 3,000
23.07.279층 · 평당 2,579만6억 4,700
23.07.2413층 · 평당 2,551만6억 4,000
23.07.1310층 · 평당 2,563만6억 4,300
23.07.1310층 · 평당 2,563만 · 해제6억 4,300
23.06.2811층 · 평당 2,312만5억 8,000
23.06.166층 · 평당 2,408만6억 400
23.06.097층 · 평당 2,392만6억
23.05.2711층 · 평당 2,392만6억
23.05.215층 · 평당 2,312만5억 8,000
23.05.108층 · 평당 2,380만5억 9,700
23.04.298층 · 평당 2,352만5억 9,000
23.04.278층 · 평당 2,312만 · 해제5억 8,000
23.04.218층 · 평당 2,312만5억 8,000
23.03.317층 · 평당 2,260만5억 6,700
23.03.317층 · 평당 2,260만 · 해제5억 6,700
23.03.299층 · 평당 2,292만5억 7,500
23.03.091층 · 평당 2,153만5억 4,000
23.03.0213층 · 평당 2,312만5억 8,000
23.02.2110층 · 평당 2,304만5억 7,800
23.01.2915층 · 평당 2,312만5억 8,000
23.01.2011층 · 평당 2,388만5억 9,900
22.12.1415층 · 평당 2,312만5억 8,000
22.12.1414층 · 평당 2,312만 · 해제5억 8,000
22.11.0413층 · 평당 2,312만5억 8,000
22.08.302층 · 평당 2,392만 · 직거래6억
22.08.2611층 · 평당 2,472만6억 2,000
22.08.1315층 · 평당 2,631만6억 6,000
22.08.1315층 · 평당 2,631만 · 해제6억 6,000
22.08.1315층 · 평당 2,711만 · 해제6억 8,000
22.08.107층 · 평당 2,448만6억 1,400
22.02.0715층 · 평당 3,010만7억 5,500
21.12.2110층 · 평당 3,189만 · 직거래8억
21.12.1514층 · 평당 3,090만7억 7,500
21.10.247층 · 평당 3,189만8억
21.07.29 신고가7층 · 평당 3,309만8억 3,000직전 7억 5,000
21.07.174층 · 평당 2,990만7억 5,000
21.07.16 신고가7층 · 평당 2,990만7억 5,000직전 7억 2,800
21.05.258층 · 평당 2,831만7억 1,000
21.05.22 신고가14층 · 평당 2,902만7억 2,800직전 7억 500
21.05.1915층 · 평당 2,791만7억
21.05.15 신고가7층 · 평당 2,811만7억 500직전 7억
21.04.09 신고가10층 · 평당 2,791만7억직전 6억 7,800
21.03.29 신고가8층 · 평당 2,703만6억 7,800직전 6억 6,800
21.02.27 신고가14층 · 평당 2,663만6억 6,800직전 6억 5,000
21.01.1810층 · 평당 2,591만6억 5,000
21.01.1814층 · 평당 2,528만6억 3,400
21.01.161층 · 평당 2,233만5억 6,000
21.01.1612층 · 평당 2,591만6억 5,000
21.01.0812층 · 평당 2,524만6억 3,300
20.12.267층 · 평당 2,551만6억 4,000