광고
전용 59㎡ · 약 24평형 최근 전세
1억 6,600만원
2026.03.17 · 12층 · 매매 신고 없음
이 기간 거래가 없어요.
1.6억1.6억1.7억1.7억
25.1126.0226.0526.08
1억 6,600점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 1억 2,900 / 월 26만 (26.10.15)
광고
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
26.03.1712층1억 6,600
26.10.157층 · 신규1억 2,900 / 26만
26.10.1520층 · 신규5,600만 / 52만
26.10.136층 · 신규1억 6,600 / 13만
26.09.2319층 · 신규1억 6,600 / 13만
26.09.225층1억 2,900 / 25만
26.09.162층 · 신규1억 6,600 / 12만
26.08.244층 · 신규1억 2,900 / 25만
26.08.1814층 · 연장1억 6,600 / 13만
26.08.124층1억 6,600 / 12만
26.08.124층 · 신규1억 6,600 / 12만
26.08.1119층 · 신규5,600만 / 52만
26.07.3120층 · 연장·갱신권5,600만 / 52만
26.07.2315층 · 연장1억 2,900 / 26만
26.07.2217층 · 신규5,600만 / 52만
26.07.1621층 · 신규5,600만 / 52만
26.07.1527층 · 신규5,600만 / 52만
26.07.1410층 · 신규1억 2,900 / 26만
26.07.085층 · 신규5,600만 / 51만
26.07.0721층 · 신규1억 6,600 / 13만
26.06.225층 · 연장·갱신권5,600만 / 51만
26.06.0824층 · 신규1억 6,600 / 13만
26.06.028층 · 신규5,600만 / 52만
26.05.299층 · 연장5,600만 / 52만
26.05.2811층 · 신규1억 2,900 / 26만
26.05.2016층 · 연장1억 6,600 / 13만
26.05.2027층 · 연장1억 2,900 / 26만
26.05.1912층 · 연장5,600만 / 52만
26.05.181층 · 신규1억 6,600 / 12만
26.05.1312층 · 연장1억 6,600 / 13만
26.05.125층5,600만 / 51만
26.05.072층 · 신규5,600만 / 51만
26.04.243층 · 신규1억 6,600 / 12만
26.04.2212층 · 신규1억 6,600 / 13만
26.04.165층 · 신규1억 6,600 / 12만
26.04.103층 · 연장5,600만 / 51만
26.03.2013층 · 연장1억 2,900 / 26만
26.03.2013층 · 연장1억 2,900 / 26만
26.03.2012층 · 연장1억 2,900 / 26만
26.03.205층 · 연장5,600만 / 51만
26.03.2013층 · 연장1억 6,600 / 13만
26.03.2011층 · 연장5,600만 / 52만
26.03.2021층 · 연장1억 6,600 / 13만
26.03.2010층 · 연장5,600만 / 52만
26.03.1915층1억 6,600 / 13만
26.03.195층5,600만 / 51만
26.03.1915층 · 연장1억 2,900 / 26만
26.03.194층 · 연장1억 6,600 / 12만
26.03.1911층 · 연장5,600만 / 52만
26.03.1920층 · 연장5,600만 / 52만
26.03.1912층 · 연장5,600만 / 52만
26.03.196층 · 연장1억 6,600 / 13만
26.03.1817층 · 연장1억 6,600 / 13만
26.03.1820층 · 연장1억 2,900 / 26만
26.03.1820층 · 연장·갱신권1억 2,900 / 26만
26.03.1811층 · 연장·갱신권1억 6,600 / 13만
26.03.186층 · 연장·갱신권5,600만 / 52만
26.03.183층 · 연장1억 6,600 / 12만
26.03.188층 · 연장1억 6,600 / 13만
26.03.187층 · 연장1억 6,600 / 13만
26.03.1816층 · 연장5,600만 / 52만
26.03.1815층 · 연장1억 2,900 / 26만
26.03.1814층 · 연장1억 2,900 / 26만
26.03.178층1억 2,900 / 26만
26.03.1722층1억 6,600 / 13만
26.03.1722층 · 연장·갱신권5,600만 / 52만
26.03.1716층 · 연장·갱신권1억 2,900 / 26만
26.03.176층 · 연장1억 6,600 / 13만
26.03.1714층 · 연장1억 6,600 / 13만
26.03.1719층 · 연장1억 6,600 / 13만
26.03.1717층 · 연장1억 6,600 / 13만
26.03.177층 · 연장5,600만 / 52만
26.03.1720층 · 연장5,600만 / 52만
26.03.1714층 · 연장5,600만 / 52만
26.03.1718층 · 연장5,600만 / 52만
26.03.174층 · 연장5,600만 / 51만
26.03.1711층 · 연장5,600만 / 52만
26.03.1614층1억 6,600 / 13만
26.03.1623층 · 연장1억 6,600 / 13만
26.03.168층 · 연장·갱신권1억 2,900 / 26만
26.03.1610층 · 연장5,600만 / 52만
26.03.1616층 · 연장1억 6,600 / 13만
26.03.169층 · 연장·갱신권1억 6,600 / 13만
26.03.1619층 · 연장1억 6,600 / 13만
26.03.1621층 · 연장1억 6,600 / 13만
26.03.1618층 · 연장1억 2,900 / 26만
26.03.1619층 · 연장1억 6,600 / 13만
26.03.1617층 · 연장5,600만 / 52만
26.03.1613층 · 연장1억 2,900 / 26만
26.03.163층 · 연장1억 2,900 / 25만
26.03.1618층 · 연장1억 2,900 / 26만
26.03.1619층 · 연장5,600만 / 52만
26.03.166층 · 연장1억 6,600 / 13만
26.03.1623층 · 연장1억 2,900 / 26만
26.03.1615층 · 연장5,600만 / 52만
26.03.1617층 · 연장5,600만 / 52만
26.01.3020층 · 신규1억 6,600 / 13만
26.01.207층 · 신규5,600만 / 52만
26.01.2029층 · 신규5,600만 / 52만
26.01.2016층 · 신규1억 6,600 / 13만
26.01.153층 · 연장1억 6,600 / 12만
전용 72㎡ 최근 월세
6,400만 / 59만
2026.08.06
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 6,400만 / 월 59만 (26.08.06)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.08.0619층 · 연장6,400만 / 59만
26.07.3014층 · 신규1억 4,700 / 30만
26.06.265층 · 신규6,400만 / 58만
26.05.1914층 · 신규1억 4,700 / 30만
26.05.1220층 · 신규1억 8,900 / 15만
26.03.317층 · 신규1억 4,700 / 30만
26.03.259층 · 신규6,400만 / 59만
26.03.2311층 · 신규6,400만 / 59만
26.03.0314층 · 신규1억 8,900 / 15만
26.03.0318층 · 신규6,400만 / 59만
26.02.2723층 · 신규1억 8,900 / 15만
26.02.132층 · 신규6,400만 / 58만
25.12.3018층 · 신규1억 8,900 / 15만
25.12.162층 · 연장·갱신권6,400만 / 58만
25.12.035층 · 연장6,400만 / 58만
25.12.0124층 · 연장6,400만 / 59만
25.11.276층 · 연장6,400만 / 59만
25.11.1021층 · 연장6,400만 / 59만
25.11.0526층 · 연장1억 8,900 / 15만
25.11.0425층 · 연장1억 4,700 / 30만
25.11.031층 · 연장1억 4,700 / 29만
25.10.297층 · 연장1억 8,900 / 15만
전용 84㎡ 최근 월세
1억 5,900 / 32만
2026.08.06
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 1억 5,900 / 월 32만 (26.08.06)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.08.0614층 · 신규1억 5,900 / 32만
26.03.1922층 · 연장2억 400 / 17만
26.02.1216층 · 신규6,900만 / 64만
25.12.0119층 · 연장6,900만 / 64만
25.11.0510층 · 연장2억 400 / 17만
검단구 원당동 우미린리버포레은 매매 신고가 없고, 최근 전세는 2026.03.17 전용 59㎡ 1억 6,600만원입니다.
광고
자주 묻는 질문
신고 후 취소된 거래도 있나요?
최근 1년 이 단지에서 해제 신고된 매매는 없습니다.
원당동 다른 아파트
검단신도시푸르지오더베뉴2021년 · 매매 109건(1년)7억 4,20084㎡ · 26.10.17호반써밋1차2021년 · 매매 105건(1년)7억 1,50084㎡ · 26.10.16검단 금호어울림 센트럴2021년 · 매매 101건(1년)7억 50074㎡ · 26.09.21우미린더시그니처2022년 · 매매 101건(1년)7억 2,50074㎡ · 26.10.17검단신도시디에트르더힐2022년 · 매매 93건(1년)5억 7,80076㎡ · 26.10.17검단신도시예미지트리플에듀2022년 · 매매 90건(1년)7억 3,000102㎡ · 26.10.08검단신도시모아엘가그랑데2023년 · 매매 68건(1년)6억 2,00059㎡ · 26.10.10원당LG자이(원당지구69BL1L)2004년 · 매매 62건(1년)2억 9,50059㎡ · 26.10.20
광고
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 매매 2019.10.23 ~ 2026.10.22, 전월세 2025.10.23 ~ 2026.10.22). 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 1~2개월 거래는 덜 반영됐을 수 있어요. 참고용 정보이며 법적 효력은 없습니다.