25.04.1113층 · 평당 1,196만2억 1,650
25.03.163층 · 평당 1,254만2억 2,700
25.02.1714층 · 평당 1,132만2억 500
25.02.1513층 · 평당 1,254만2억 2,700
25.02.074층 · 평당 1,105만 · 직거래2억
25.01.313층 · 평당 1,076만1억 9,490
25.01.0714층 · 평당 1,099만1억 9,900
25.01.0714층 · 평당 1,099만 · 해제1억 9,900
24.08.2711층 · 평당 1,138만2억 600
24.08.018층 · 평당 1,149만2억 800
24.07.1511층 · 평당 1,215만2억 2,000
24.06.309층 · 평당 1,160만2억 1,000
24.06.2714층 · 평당 1,160만2억 1,000
24.05.279층 · 평당 1,138만2억 600
24.05.2010층 · 평당 1,292만2억 3,400
24.05.1310층 · 평당 1,259만2억 2,800
24.05.053층 · 평당 1,226만2억 2,200
23.12.2711층 · 평당 1,270만 · 직거래2억 3,000
23.09.209층 · 평당 1,284만2억 3,250
23.08.1511층 · 평당 1,309만2억 3,700
23.08.0511층 · 평당 1,204만2억 1,800
23.06.1310층 · 평당 1,193만2억 1,600
23.05.1114층 · 평당 1,243만2억 2,500
22.10.072층 · 평당 1,215만2억 2,000
22.06.188층 · 평당 1,436만2억 6,000
22.03.2311층 · 평당 1,105만 · 직거래2억
22.02.074층 · 평당 1,397만2억 5,300
21.10.26 신고가2층 · 평당 1,486만2억 6,900직전 2억 4,900
21.10.10 신고가6층 · 평당 1,375만2억 4,900직전 2억 4,500
21.09.188층 · 평당 1,325만2억 4,000
21.09.13 신고가4층 · 평당 1,353만2억 4,500직전 2억 3,850
21.09.0511층 · 평당 1,298만2억 3,500
21.09.02 신고가2층 · 평당 1,317만2억 3,850직전 2억 2,700
21.08.10 신고가13층 · 평당 1,254만2억 2,700직전 2억 1,900
21.07.23 신고가10층 · 평당 1,209만2억 1,900직전 2억 300
21.05.293층 · 평당 1,105만2억
21.05.18 신고가3층 · 평당 1,121만2억 300직전 1억 8,500
21.04.30 신고가3층 · 평당 1,022만1억 8,500직전 1억 8,400
21.04.291층 · 평당 917만1억 6,600
21.04.19 신고가12층 · 평당 1,016만1억 8,400직전 1억 8,100
21.04.09 신고가10층 · 평당 1,000만1억 8,100직전 1억 8,000
21.04.0214층 · 평당 966만1억 7,500
21.03.2813층 · 평당 994만1억 8,000
21.03.155층 · 평당 966만1억 7,500
21.02.282층 · 평당 966만1억 7,500
21.01.3111층 · 평당 955만1억 7,300
21.01.3010층 · 평당 983만1억 7,800
21.01.267층 · 평당 977만1억 7,700
21.01.2510층 · 평당 928만1억 6,800
21.01.162층 · 평당 906만1억 6,400
21.01.0410층 · 평당 933만1억 6,900
20.12.246층 · 평당 928만1억 6,800
20.11.1811층 · 평당 903만1억 6,350
20.11.0110층 · 평당 939만1억 7,000
20.09.177층 · 평당 884만1억 6,000
20.08.157층 · 평당 977만1억 7,700
20.07.177층 · 평당 718만1억 3,000
20.06.1710층 · 평당 939만1억 7,000
20.06.163층 · 평당 953만1억 7,250
20.06.1614층 · 평당 955만1억 7,300
20.03.1415층 · 평당 933만1억 6,900
20.03.053층 · 평당 884만1억 6,000
20.03.055층 · 평당 911만1억 6,500
20.03.053층 · 평당 884만 · 해제1억 6,000
20.01.28 신고가8층 · 평당 994만1억 8,000직전 1억 7,200
19.11.124층 · 평당 950만1억 7,200
19.11.1213층 · 평당 928만1억 6,800
19.10.251층 · 평당 839만1억 5,200